Este ajuste impactará directamente a transportadores y conductores en todo el país
Desde este miércoles 1 de abril entra en vigencia un nuevo aumento en los precios de los combustibles en Colombia, según informó la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).
De acuerdo con la actualización, la gasolina motor corriente sube $375 por galón, mientras que el diésel (ACPM) aumenta $81.
La entidad explicó que estos ajustes hacen parte de la política de fijación de precios y buscan reflejar las condiciones del mercado. Cabe recordar que entre febrero y marzo se había registrado una reducción cercana a los $1.000 en el valor de los combustibles.
Así quedan los precios por ciudades
Bogotá: Gasolina $15.891 | ACPM $11.376
Medellín: Gasolina $15.811 | ACPM $11.401
Cali: Gasolina $15.900 | ACPM $11.524
Barranquilla: Gasolina $15.524 | ACPM $11.051
Cartagena: Gasolina $15.481 | ACPM $11.016
Montería: Gasolina $15.731 | ACPM $11.266
Bucaramanga: Gasolina $15.649 | ACPM $11.125
Villavicencio: Gasolina $15.991 | ACPM $11.476
Pereira: Gasolina $15.836 | ACPM $11.463
Manizales: Gasolina $15.864 | ACPM $11.449
Ibagué: Gasolina $15.805 | ACPM $11.367
Pasto: Gasolina $13.487 | ACPM $10.296
Cúcuta: Gasolina $13.865 | ACPM $9.253
Este ajuste impactará directamente a transportadores y conductores en todo el país, en medio de la variación constante de los precios durante los últimos meses.

No hay comentarios:
Publicar un comentario